山东磨特新材料科技有限公司
电话:13573192996
手机:13573139909
邮箱:1739157450 @qq.com
地址:山东省济南市章丘区明水街道香港街1354号
锻造钢球、钢段
一、 产品简介
传统的球磨机用锻造钢球、钢段是用空气锤锻打而成,其工艺流程大致为:
原材料检验合格→按照球径大小核算后切断→电炉或天然气炉加热→空气锤锻打→等温→淬火等热处理→检验→包装入库等。小直径钢球用小锤,大直径钢球要用大型空气锤锻打,此种生产工艺对工人锻打技术要求和体力要求都比较高。
二、锻造钢球产能表
空气锤等级 | 台数 | 锻打钢球直径范围 | 产能 | 备注 |
250kg锤 | 3 | φ20—40mm钢球 小直径钢段 | 10000吨/年 | 产能为估算,实际按照接单量调整。 |
500kg锤 | 5 | φ50—90mm钢球 中等直径钢段 | 20000吨/年 | |
750kg锤 | 4 | φ100mm-130mm钢球 | 20000吨/年 | |
1000kg锤 | 1 | φ140mm以上钢球 | 10000吨/年 | |
其它 | 2 | 备用锤 |
三、锻造钢球钢段常用材质编号及化学成分表
材质编号 | 钢球型号(mm) | 化学成分 | 机械性能 | |||||||
碳C | 锰MN | 铬CR | 硫S | 磷P | 硅SI | 表面硬度(HRC) | 冲击韧性 | 破碎率 | ||
MT-1 | φ20-150 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 58-65 | >12 j/cm² | <0.5% |
MT-2 | φ30-100 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.3-0.9 | ≤0.025 | ≤0.013 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 j/cm² | <0.8% |
MT-3 | φ90-140 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.6-1.9 | 58-65 | >12 j/cm² | <0.8% |
MT-4 | φ60-150 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 1.2-1.8 | ≤0.025 | ≤0.027 | 0.15-0.35 | 55-60 | >10 j/cm² | <1% |
MT-5 | φ20-150 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 j/cm² | <0.5% |
MT-6 | φ80-150 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.7-1.2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.1-0.4 | 58-65 | >10 j/cm² | <1% |
MT-7 | φ80-150 | 0.9-1.1 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.2-0.3 | 58-65 | >10 j/cm² | <1% |
MT18 | φ30-125 | 0.7-0.9 | 0.7-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 j/cm² | <1% |
MT20 | φ50-130 | 0.8-1.1 | 0.7-0.9 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 j/cm² | <1% |
备注 | 支持OEM代工,或按照客户需求定制特殊成分钢球。小直径钢球硬度高,大直径钢球硬度略低。如需调整硬度范围,可通过热处理工艺调整。 |
四、锻造钢球物理参数
公称直径 NOMINAL DLAMETER (mm) (ins) | 理论直径 THEORETICALDA METER (mm) | 单球重量 APPROX.MASS PER BALL (g) | 吨重钢球平均个数 AVERAGE NUMBER OF BALLS PER MT | |
20 | 3/4 | 20.8 | 37 | 27000 |
25 | 1 | 26 | 72 | 13900 |
30 | 1¼ | 31.2 | 125 | 8000 |
40 | 1½ | 41.6 | 396 | 3380 |
50 | 2 | 52 | 578 | 1730 |
60 | 2½ | 62.4 | 999 | 1000 |
70 | 2¾ | 67.6 | 1270 | 790 |
75 | 3 | 78 | 1951 | 510 |
90 | 3½ | 88.4 | 2839 | 350 |
95 | 3¾ | 93.6 | 3371 | 290 |
100 | 4 | 98.8 | 3964 | 250 |
115 | 4½ | 114.4 | 6154 | 162 |
120 | 4¾ | 119.6 | 7032 | 142 |
125 | 5 | 124.8 | 7989 | 125 |
135 | 5¼ | 135.2 | 10158 | 98 |
140 | 5½ | 140.4 | 11375 | 88 |
五、锻造钢球包装一般采用4种包装方式,吨袋、铁桶、吨袋+木托、铁桶+木托。
总结
我公司经营锻造钢球多年,拥有丰富的生产、检验、运输、出口经验,愿以优质的产品、及时的装运交货、有竞争力的价格以及满意的服务作为长期合作的基础,我们的目标是做中国专业的矿山耐磨耗材优质供应商。
八、实物图片