山东磨特新材料科技有限公司
电话:13573192996
手机:13573139909
邮箱:1739157450 @qq.com
地址:山东省济南市章丘区明水街道香港街1354号
低铬铸球、铸段
一、产品简介
低铬铸球铸段以其广泛的原材料、简单是生产设备和工艺、低廉的价格被很多用球单位青睐,尤其在国内使用量较大。低铬铸球原材料采用废铁丝废钢等,几乎是所有钢球里原材料最便宜的,电炉融化并添加1—3%的铬合金,浇铸在两个扣一起的半球模具中冷却成型,在经过打磨后即可检验上市,甚至无需专门的热处理。
工艺流程简图如下:
二、磨特低铬钢球供应
φ17mm—150mm铸造低铬球模具,φ14*14mm---φ50*60mm铸造低铬段模具,根据接单量定制生产各类低铬球段,具备年交货能力过万吨产能。
三、磨特公司部分铸球、铸段化学参数
编号 | 化学成分 | 铸球规格mm | 铸段规格mm | ||||||||
c | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | |||
MTCr26 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 23-30 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ¢17-¢150 | ¢14*14--¢50*60 |
MTCr20 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 18-23 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
MTCr15 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 14-18 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
MTCr10 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 10-14 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
MTCr8 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 7-9 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
MTCr5 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 5-8 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
MTCr2 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 1-3 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
备注 | 支持OEM代工,或按照客户需求定制特殊成分钢球。小直径钢球硬度高,大直径钢球硬度略低。如需调整硬度范围,可通过热处理工艺调整。 |
四、铸造低铬球机中高铬球技术参数:
名称 | 牌号 | 表面硬度(HRC) | 落球冲击疲劳寿命(次数) | |
淬火态 | 非淬火态 | |||
高铬铸铁磨球 | ZQCr26 | ≥56 | ≥45 | ≥8000 |
高铬铸铁磨球 | ZQCr20 | ≥56 | ≥45 | ≥8000 |
中铬铸铁磨球 | ZQCr8 | — | ≥48 | ≥8000 |
低铬铸铁磨球 | ZQCr2 | — | ≥45 | ≥8000 |
贝氏体球墨铸铁磨球 | ZQSi3 | ≥50 | — | ≥8000 |
项目 | 规格 | |||||||||||||||
φ10 | φ15 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | φ130 | ||
直径偏差 | +1.0 -0.5 | +2.0 -1.0 | +3.0 -1.0 | +3.5 -1.5 | ||||||||||||
最大直径和最小直径偏差 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤4.0 |
五、低铬球、段包装:一般采用4种包装方式,吨袋、铁桶、吨袋+木托、铁桶+木托。
我公司经营低铬铸球多年,拥有丰富的生产、检验、运输、出口经验,愿以优质的产品、及时的装运交货、有竞争力的价格以及满意的服务作为长期合作的基础,我们的目标是做中国专业的矿山耐磨耗材优质供应商。